Gare effettuate dai Normanni e Normanne anno 2026.
Il file è aggiornato alla gara di Marcianise del 13 Settembre.
Per una migliore visualizzazione dei dati ruotare lo smartphone in posizione orizzontale
Per i dettagli clicca sull’immagine sottostante

| COGNOME NOME | GARE SOCIETARIE | GARE CONSIGLIATE | GARE LIBERE | TOTALE GARE |
|---|---|---|---|---|
| AMATUCCI FRANCESCO | 4 | 0 | 2 | 6 |
| AMICO MASSIMO | 5 | 2 | 1 | 8 |
| ANDREOZZI MICHELANGELO | 4 | 1 | 2 | 7 |
| ANGELINO VINCENZO | 5 | 2 | 2 | 9 |
| APRILE ARTURO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ASSOULI AYMEN | 4 | 1 | 0 | 5 |
| BALDASSINI JESSICA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BALDIERI FRANCESCO | 7 | 1 | 3 | 11 |
| BELLUOMO GIOVANNI | 5 | 0 | 1 | 6 |
| BENCIVENGA RICCARDO | 5 | 4 | 1 | 10 |
| BENNATO VINCENZO | 5 | 0 | 3 | 8 |
| BIANCOLELLA CARLO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| BUONANNO SALVATORE | 8 | 0 | 1 | 9 |
| CARIFI MARIA ROSARIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CHIACCHIO DOMENICO | 8 | 9 | 1 | 18 |
| CITARELLA PAOLO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| COLELLA LUIGI | 6 | 4 | 0 | 10 |
| COMPARONE MARIA | 7 | 1 | 0 | 8 |
| CORONELLA FILOMENA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| D’AMBROSIO ANNA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| D’AMBROSIO CIRO | 3 | 1 | 2 | 6 |
| D’ANIELLO ORESTE | 8 | 10 | 8 | 26 |
| DE MAIO ANIELLO | 7 | 0 | 0 | 7 |
| DELLA VECCHIA GIUSEPPINA | 2 | 2 | 3 | 7 |
| DELLA VOLPE FABIO | 6 | 1 | 2 | 9 |
| DE ROSA MARIA ITALIA | 6 | 1 | 1 | 8 |
| DI GRAZIA LUIGI | 8 | 1 | 6 | 15 |
| DI MARZO BELGIRO | 6 | 0 | 2 | 8 |
| DI RONZA ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 4 |
| DI SANTO RAFFAELLA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| di TOMMASO PASQUALE | 6 | 3 | 1 | 10 |
| ESCOLINO GERARDO | 8 | 4 | 4 | 16 |
| ESPOSITO ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ESPOSITO ROSA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FABOZZI RAFFAELE | 2 | 2 | 0 | 4 |
| FERRARA GIOVANNI | 8 | 10 | 9 | 27 |
| GARGIULO GIOVANNA | 6 | 1 | 2 | 9 |
| GAROFANO SILVIO | 5 | 0 | 3 | 8 |
| GRASSO GIUSEPPE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| GRAVINO FELICE | 5 | 0 | 1 | 6 |
| IAVARONE LUCIANO | 7 | 3 | 0 | 10 |
| IMPARATO CIRO | 3 | 1 | 0 | 4 |
| LAARFAOUI ABDELGHANI | 7 | 0 | 0 | 7 |
| LABYAD MOUFID | 3 | 2 | 0 | 5 |
| LAMA CIRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LAMACHI ABDELKEBIR | 8 | 3 | 1 | 12 |
| LICCARDO GIOVANNA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| LOMBARDI ENZO | 6 | 2 | 0 | 8 |
| LUISE ANTONIETTA | 4 | 2 | 0 | 6 |
| LUONGO ANTONIO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MAIORCA FRANCESCO | 6 | 5 | 3 | 14 |
| MAISTO SALVATORE | 6 | 2 | 0 | 8 |
| MANGIACAPRA LUIGI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MARCHESE FRANCESCO | 7 | 0 | 1 | 8 |
| MAROTTA ANNALISA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MARRONE DAVIDE | 5 | 0 | 2 | 7 |
| MATTIELLO FRANCESCO | 8 | 1 | 0 | 9 |
| MESSINA FRANCESCO | 7 | 3 | 3 | 13 |
| MESSINA NICOLA | 6 | 3 | 4 | 13 |
| MICILLO NICOLA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| MUNGIGUERRA GIOVANNI | 8 | 1 | 2 | 11 |
| NAPPA ALESSANDRO | 7 | 2 | 1 | 10 |
| OLIVA ADOLFO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| OLIVA ANTIMO | 8 | 7 | 2 | 17 |
| ORABONA LUCIO | 5 | 0 | 1 | 6 |
| PALLONETTO VINCENZO | 4 | 2 | 1 | 7 |
| PALMIERI FRANCESCO | 7 | 2 | 1 | 10 |
| PALUMBO ERNESTO | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PETRILLO GIUSEPPINA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PIERRO FRANCESCO | 4 | 0 | 2 | 6 |
| PIERRO PASQUALE | 3 | 0 | 1 | 4 |
| PONDURNO MICHELE | 6 | 0 | 1 | 7 |
| PUCA CARLO | 5 | 1 | 2 | 8 |
| PUOTI BASILIO ANTONIO | 2 | 1 | 3 | 6 |
| RICCIO LEOPOLDO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ROMANO ANTONIO | 8 | 1 | 0 | 9 |
| ROMANO EMILIA | 6 | 3 | 3 | 12 |
| ROTA MASSIMILIANO | 6 | 2 | 1 | 9 |
| RUSSO ANTONIO | 7 | 1 | 7 | 15 |
| RUSSO FRANCESCO | 6 | 3 | 2 | 11 |
| RUSSO GIUSEPPE | 5 | 2 | 3 | 10 |
| RUSSO ROSA | 8 | 3 | 5 | 16 |
| SANTORO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGLAVO CARMINE | 8 | 1 | 0 | 9 |
| SGLAVO LUIGI | 4 | 1 | 1 | 6 |
| SORRENTINO PLACIDO | 7 | 6 | 2 | 15 |
| SOZIO CARLA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| SUPPA ROBERTO | 5 | 0 | 3 | 8 |
| TAGLIAFIERRO ANTONIO | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TRAMONTANO LUIGI | 8 | 0 | 0 | 8 |
| TRIMARCHI GABRIELLA | 4 | 1 | 2 | 7 |
| VASELLINI GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VASSALLO ACHILLE | 3 | 0 | 2 | 5 |
| VERDE GAETANA | 7 | 2 | 7 | 16 |
| VERDE NICOLA | 4 | 0 | 1 | 5 |
| VERDE PAOLO | 7 | 1 | 0 | 8 |
| VETTONE DOMENICO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| VILLANO ANNA MARIA | 7 | 1 | 1 | 9 |
| VILLANO MARGHERITA | 7 | 3 | 2 | 12 |
| ZGUIOUAR RAYAN | 5 | 3 | 1 | 9 |
| ZUCCA MICHELE | 6 | 2 | 0 | 8 |
